The Insolvency Service Logo

Link to Site Search

Home | Do It Online |About Us | Our Offices | Publications | Forms | Contact Us | FAQ | Links | What's New 
 
 

2c. INCOME PAYMENTS IN ENGLAND AND WALES *


Years Total Income Payments Orders **   Income Payments Agreements  

1998 .. r .. r :
1999 2,451 r 2,451 r :
2000 2,346 r 2,346 r :
2001 2,396 r 2,396 r :
2002 2,322 r 2,322 r :
2003 2,720 r 2,720 r 92
2004 6,238 r 1,238 r 5,000
2005 9,102 69 9,033
2006 11,990 86 11,904
1998 Q1 .. r .. r :
Q2 506 r 506 r :
Q3 648 r 648 r :
Q4 621 r 621 r :
1999 Q1 522 r 522 r :
Q2 543 r 543 r :
Q3 690 r 690 r :
Q4 696 r 696 r :
2000 Q1 486 r 486 r :
Q2 540 r 540 r :
Q3 652 r 652 r :
Q4 668 r 668 r :
2001 Q1 565 r 565 r :
Q2 458 r 458 r :
Q3 710 r 710 r :
Q4 663 r 663 r :
2002 Q1 565 r 565 r :
Q2 458 r 458 r :
Q3 630 r 630 r :
Q4 669 r 669 r :
2003 Q1 464 r 462 r 2
Q2 444 r 432 r 12
Q3 917 r 885 r 32
Q4 987 r 941 r 46
2004 Q1 783 r 709 r 74
Q2 1,257 413 844
Q3 2,140 90 2,050
Q4 2,058 26 2,032
2005 Q1 1,430 25 1,405
Q2 1,882 11 1,871
Q3 2,900 12 2,888
Q4 2,890 21 2,869
2006 Q1 1,973 29 1,944
Q2 2,532 21 2,511
Q3 3,798 20 3,778
Q4 3,687 16 3,671
2007 Q1 2,483 23 2,460
Q2 2,870 r 26 r 2,844 r
  Q3 p 4,110 11 4,099

p provisional
r  revised
:  not applicable
.. not available
*  See "Notes to Editors" paragraph 10.
** Revised between 1998 Q2 and 2004 Q1 in line with figures published in The   Insolvency Service Annual Reports.

Last updated on 02 November, 2007


 |Index |